売買代金 ランキング

2025-07-22
銘柄 前日比 売買代金(千円)
6146 - ディスコ -8.79% 443,411,136
5803 - フジクラ +0.86% 174,901,997
6920 - レーザーテック +1.25% 167,999,408
6857 - アドバンテスト -4.44% 158,702,847
9984 - ソフトバンクグループ +5.00% 137,677,554
8035 - 東京エレクトロン +0.29% 96,377,710
7453 - 良品計画 +2.58% 74,123,400
7011 - 三菱重工業 -0.80% 66,924,625
6501 - 日立製作所 +2.53% 63,688,358
3382 - セブン&アイ・ホールディングス -3.71% 56,207,774
8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.18% 54,106,224
5801 - 古河電気工業 +0.59% 49,413,120
8136 - サンリオ -1.87% 48,288,274
7974 - 任天堂 -0.12% 42,631,093
9983 - ファーストリテイリング -0.47% 42,630,651
6526 - ソシオネクスト -0.29% 42,213,726
7013 - IHI -1.69% 41,511,458
7003 - 三井E&S -1.78% 37,656,043
8316 - 三井住友フィナンシャルグループ -0.30% 34,216,260
8473 - SBIホールディングス +2.74% 34,118,541
7203 - トヨタ自動車 -0.18% 32,646,358
6758 - ソニーグループ -1.87% 32,550,946
8411 - みずほフィナンシャルグループ +0.46% 31,425,266
6861 - キーエンス -0.57% 26,853,336
3350 - メタプラネット -1.19% 26,562,025
4889 - レナサイエンス +3.21% 25,908,482
3905 - データセクション -10.92% 25,440,365
4593 - ヘリオス +0.86% 24,517,640
9501 - 東京電力ホールディングス +2.16% 21,582,832
7012 - 川崎重工業 -0.45% 20,808,904
8058 - 三菱商事 -0.35% 20,407,521
8766 - 東京海上ホールディングス -1.23% 20,041,368
386A - みのや -% 19,045,370
4063 - 信越化学工業 +0.41% 18,657,998
7741 - HOYA -0.05% 18,556,328
4568 - 第一三共 +0.28% 18,172,059
6723 - ルネサスエレクトロニクス +0.03% 17,973,199
5595 - QPS研究所 -3.75% 17,618,641
6098 - リクルートホールディングス +0.42% 17,041,880
6361 - 荏原 +4.29% 17,036,501
6701 - NEC -0.49% 16,977,363
9433 - KDDI +0.33% 16,782,347
7267 - ホンダ -0.47% 16,685,330
285A - キオクシアホールディングス -2.53% 16,594,768
7269 - スズキ -1.82% 16,370,701
8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス +0.00% 15,826,118
8267 - イオン +1.61% 15,575,576
9697 - カプコン +2.78% 14,963,110
7182 - ゆうちょ銀行 +0.27% 14,331,489
7735 - SCREENホールディングス -0.83% 14,106,946
今読むべき記事
「まだ間に合う!四季報『独自増額』から厳選、2026年を牽引する大本命5銘柄」

「まだ間に合う!四季報『独自増額』から厳選、2026年を牽引する大本命5銘柄」

日本株市場が歴史的な高値圏で推移する中、投資家の関心はすでに「次の主役銘柄」に移りつつある。...

post on: 2026-01-27 23:03:33
押し目はここだ!嵐の相場で「独り勝ち」する高収益銘柄リスト

押し目はここだ!嵐の相場で「独り勝ち」する高収益銘柄リスト

2026年に突入し、株式市場は依然として波乱含みの展開を見せています。...

post on: 2026-01-30 23:05:07
EV失速の裏で笑うのは誰か?全固体電池と充電インフラの「真の勝者」を追う

EV失速の裏で笑うのは誰か?全固体電池と充電インフラの「真の勝者」を追う

2026年の世界株式市場では、これまで成長テーマの中心にあったEV(電気自動車)関連株に変調が見られている。...

post on: 2026-01-15 02:50:00
生成AIの次はここだ!半導体インフラから「光電融合」へ移る投資マネーの行方

生成AIの次はここだ!半導体インフラから「光電融合」へ移る投資マネーの行方

生成AIブームを背景に、2024年から2025年にかけて世界の半導体市場は歴史的な拡大を遂げた。...

post on: 2026-01-18 18:52:00
高配当株投資の罠:減配リスクを回避し、増配を続ける「累進配当」銘柄の選び方

高配当株投資の罠:減配リスクを回避し、増配を続ける「累進配当」銘柄の選び方

2026年の日本株市場において、個人投資家の間で根強い人気を誇るのが高配当株投資だ。...

post on: 2026-03-27 22:46:00
再エネ関連株の逆襲:政策期待から「収益化フェーズ」へ移行する銘柄を特定

再エネ関連株の逆襲:政策期待から「収益化フェーズ」へ移行する銘柄を特定

2026年の日本株市場において、再び存在感を高めているのが再生可能エネルギー関連株だ。...

post on: 2026-01-27 22:40:00
業種
水産・農林業鉱業建設業
食料品繊維製品パルプ・紙
化学医薬品石油・石炭
ゴム製品ガラス・土石鉄鋼
非鉄金属金属製品機械
電気機器輸送用機器精密機器
その他製品電気・ガス陸運業
海運業空運業倉庫・運輸
情報・通信業卸売業小売業
銀行業証券・商品保険業
その他金融業不動産業サービス業