7877 - の基本情報
| 前日終値 | 2,029(03/26) |
| 始値 | 2,010(03/27) |
| 高値 | 2,069(03/27) |
| 安値 | 2,010(03/27) |
| 出来高 | 1,100株(03/27) |
| 売買代金 | 2,238千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,529~2,529(03/27) |
| 時価総額 | 2,996百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,460,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.41%(03/27) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.35倍(03/27) |
| ROE | 73.1% |
| 自己資本比率 | 205,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,389(26/02/19) |
| 年初来高値 | 1,440(25/04/07) |





