3652 - ディジタルメディアプロフェッショナルの基本情報
| 前日終値 | 2,022(03/26) |
| 始値 | 1,989(03/27) |
| 高値 | 2,051(03/27) |
| 安値 | 1,989(03/27) |
| 出来高 | 14,200株(03/27) |
| 売買代金 | 28,713千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,522~2,522(03/27) |
| 時価総額 | 6,409百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 3,152,400株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.00倍(03/27) |
| ROE | 88.2% |
| 自己資本比率 | 203,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,595(25/05/22) |
| 年初来高値 | 1,300(25/04/07) |





