3936 - グローバルウェイの基本情報
| 前日終値 | 126(03/26) |
| 始値 | 124(03/27) |
| 高値 | 128(03/27) |
| 安値 | 124(03/27) |
| 出来高 | 64,600株(03/27) |
| 売買代金 | 8,157千円(03/27) |
| 値幅制限 | 76~176(03/27) |
| 時価総額 | 4,681百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 36,566,450株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)6.19倍(03/27) |
| ROE | 40.4% |
| 自己資本比率 | 12,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 364(25/06/17) |
| 年初来高値 | 88(25/04/07) |





