4568 - 第一三共の基本情報
| 前日終値 | 2,874.5(03/26) |
| 始値 | 2,894.5(03/27) |
| 高値 | 2,930(03/27) |
| 安値 | 2,876(03/27) |
| 出来高 | 7,712,900株(03/27) |
| 売買代金 | 22,496,885千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,374.5~3,375(03/27) |
| 時価総額 | 5,550,447百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,894,350,529株(03/27) |
| 配当利回り | 2.66%(03/27) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.17倍(03/27) |
| ROE | 47.0% |
| 自己資本比率 | 293,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,564(25/01/22) |
| 年初来高値 | 2,684(26/01/30) |





