9501 - 東京電力ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 623.4(03/26) |
| 始値 | 625.2(03/27) |
| 高値 | 638.4(03/27) |
| 安値 | 618.8(03/27) |
| 出来高 | 58,761,400株(03/27) |
| 売買代金 | 37,020,356千円(03/27) |
| 値幅制限 | 523.4~723.4(03/27) |
| 時価総額 | 1,020,778百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,607,017,531株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.33倍(03/27) |
| ROE | 25.1% |
| 自己資本比率 | 63,520(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 939(25/11/13) |
| 年初来高値 | 360(25/04/07) |





