4063 - 信越化学工業の基本情報
| 前日終値 | 6,291(03/26) |
| 始値 | 6,200(03/27) |
| 高値 | 6,245(03/27) |
| 安値 | 6,125(03/27) |
| 出来高 | 10,144,400株(03/27) |
| 売買代金 | 62,558,339千円(03/27) |
| 値幅制限 | 5,291~7,291(03/27) |
| 時価総額 | 12,187,875百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,984,995,865株(03/27) |
| 配当利回り | 1.73%(03/27) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.67倍(03/27) |
| ROE | 82.6% |
| 自己資本比率 | 614,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,740(26/03/18) |
| 年初来高値 | 3,425(25/04/07) |





