9766 - コナミグループの基本情報
| 前日終値 | 19,320(03/26) |
| 始値 | 19,515(03/27) |
| 高値 | 19,795(03/27) |
| 安値 | 19,455(03/27) |
| 出来高 | 577,500株(03/27) |
| 売買代金 | 11,348,959千円(03/27) |
| 値幅制限 | 15,320~23,320(03/27) |
| 時価総額 | 2,816,905百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 143,500,000株(03/27) |
| 配当利回り | 0.97%(03/27) |
| 1株配当 | 190.50円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)4.96倍(03/27) |
| ROE | 72.5% |
| 自己資本比率 | 1,963,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 26,645(25/10/31) |
| 年初来高値 | 13,530(25/01/21) |





