9729 - トーカイの基本情報
| 前日終値 | 2,530(03/26) |
| 始値 | 2,518(03/27) |
| 高値 | 2,560(03/27) |
| 安値 | 2,518(03/27) |
| 出来高 | 65,300株(03/27) |
| 売買代金 | 165,825千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,030~3,030(03/27) |
| 時価総額 | 84,319百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 33,092,146株(03/27) |
| 配当利回り | 2.67%(03/27) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.95倍(03/27) |
| ROE | 74.8% |
| 自己資本比率 | 254,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,760(26/02/12) |
| 年初来高値 | 1,850(25/04/07) |





