8946 - ASIAN STARの基本情報
| 前日終値 | 88(03/26) |
| 始値 | 89(03/27) |
| 高値 | 93(03/27) |
| 安値 | 89(03/27) |
| 出来高 | 267,900株(03/27) |
| 売買代金 | 24,349千円(03/27) |
| 値幅制限 | 58~118(03/27) |
| 時価総額 | 2,167百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 23,808,200株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.92倍(03/27) |
| ROE | 58.3% |
| 自己資本比率 | 9,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 159(26/02/25) |
| 年初来高値 | 71(25/04/07) |





