8871 - ゴールドクレストの基本情報
| 前日終値 | 3,355(03/26) |
| 始値 | 3,350(03/27) |
| 高値 | 3,380(03/27) |
| 安値 | 3,345(03/27) |
| 出来高 | 40,100株(03/27) |
| 売買代金 | 135,170千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,655~4,055(03/27) |
| 時価総額 | 120,950百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 35,784,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.96%(03/27) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.83倍(03/27) |
| ROE | 60.1% |
| 自己資本比率 | 338,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,695(25/06/04) |
| 年初来高値 | 2,751(25/01/23) |





