8604 - 野村ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,257.5(03/26) |
| 始値 | 1,235.5(03/27) |
| 高値 | 1,269(03/27) |
| 安値 | 1,235(03/27) |
| 出来高 | 14,564,700株(03/27) |
| 売買代金 | 18,268,457千円(03/27) |
| 値幅制限 | 957.5~1,557.5(03/27) |
| 時価総額 | 3,970,271百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 3,163,562,601株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.01倍(03/27) |
| ROE | 6.1% |
| 自己資本比率 | 125,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,506(26/01/15) |
| 年初来高値 | 672(25/04/07) |





