8601 - 大和証券グループ本社の基本情報
| 前日終値 | 1,565.5(03/26) |
| 始値 | 1,558(03/27) |
| 高値 | 1,584.5(03/27) |
| 安値 | 1,554.5(03/27) |
| 出来高 | 7,478,100株(03/27) |
| 売買代金 | 11,763,323千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,165.5~1,965.5(03/27) |
| 時価総額 | 2,474,910百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,569,378,772株(03/27) |
| 配当利回り | 2.79%(03/27) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.28倍(03/27) |
| ROE | 4.6% |
| 自己資本比率 | 157,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,686(26/02/12) |
| 年初来高値 | 773(25/04/07) |





