8537 - 大光銀行の基本情報
| 前日終値 | 2,418(03/26) |
| 始値 | 2,387(03/27) |
| 高値 | 2,460(03/27) |
| 安値 | 2,387(03/27) |
| 出来高 | 29,700株(03/27) |
| 売買代金 | 72,185千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,918~2,918(03/27) |
| 時価総額 | 23,531百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 9,671,400株(03/27) |
| 配当利回り | 2.88%(03/27) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.29倍(03/27) |
| ROE | 4.4% |
| 自己資本比率 | 243,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,956(26/02/20) |
| 年初来高値 | 1,120(25/04/07) |





