8387 - 四国銀行の基本情報
| 前日終値 | 2,347(03/26) |
| 始値 | 2,323(03/27) |
| 高値 | 2,427(03/27) |
| 安値 | 2,293(03/27) |
| 出来高 | 331,100株(03/27) |
| 売買代金 | 784,070千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,847~2,847(03/27) |
| 時価総額 | 101,294百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 42,400,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.34%(03/27) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.53倍(03/27) |
| ROE | 4.7% |
| 自己資本比率 | 238,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,462(26/02/12) |
| 年初来高値 | 935(25/04/07) |





