8346 - 東邦銀行の基本情報
| 前日終値 | 676(03/26) |
| 始値 | 674(03/27) |
| 高値 | 686(03/27) |
| 安値 | 668(03/27) |
| 出来高 | 966,200株(03/27) |
| 売買代金 | 655,476千円(03/27) |
| 値幅制限 | 576~776(03/27) |
| 時価総額 | 171,195百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.36%(03/27) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.80倍(03/27) |
| ROE | 2.9% |
| 自己資本比率 | 67,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 768(26/02/12) |
| 年初来高値 | 286(25/01/14) |





