8142 - トーホーの基本情報
| 前日終値 | 1,320(03/26) |
| 始値 | 1,319(03/27) |
| 高値 | 1,355(03/27) |
| 安値 | 1,319(03/27) |
| 出来高 | 240,400株(03/27) |
| 売買代金 | 322,625千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,020~1,620(03/27) |
| 時価総額 | 44,599百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 33,036,498株(03/27) |
| 配当利回り | 4.52%(03/27) |
| 1株配当 | 61.00円(2027/01) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.25倍(03/27) |
| ROE | 35.7% |
| 自己資本比率 | 135,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,374(26/03/13) |
| 年初来高値 | 829(25/02/28) |





