8081 - カナデンの基本情報
| 前日終値 | 2,178(03/26) |
| 始値 | 2,166(03/27) |
| 高値 | 2,186(03/27) |
| 安値 | 2,145(03/27) |
| 出来高 | 99,800株(03/27) |
| 売買代金 | 216,335千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,678~2,678(03/27) |
| 時価総額 | 48,735百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 22,500,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.32%(03/27) |
| 1株配当 | 72.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.99倍(03/27) |
| ROE | 53.9% |
| 自己資本比率 | 216,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,381(26/02/27) |
| 年初来高値 | 1,257(25/04/07) |





