8043 - スターゼンの基本情報
| 前日終値 | 1,301(03/26) |
| 始値 | 1,306(03/27) |
| 高値 | 1,324(03/27) |
| 安値 | 1,303(03/27) |
| 出来高 | 451,200株(03/27) |
| 売買代金 | 591,971千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,001~1,601(03/27) |
| 時価総額 | 76,899百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 58,567,656株(03/27) |
| 配当利回り | 3.27%(03/27) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.80倍(03/27) |
| ROE | 51.6% |
| 自己資本比率 | 131,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,385(26/02/25) |
| 年初来高値 | 892(25/04/07) |





