8037 - カメイの基本情報
| 前日終値 | 3,350(03/26) |
| 始値 | 3,315(03/27) |
| 高値 | 3,370(03/27) |
| 安値 | 3,305(03/27) |
| 出来高 | 127,400株(03/27) |
| 売買代金 | 425,135千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,650~4,050(03/27) |
| 時価総額 | 110,358百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 32,991,969株(03/27) |
| 配当利回り | 3.14%(03/27) |
| 1株配当 | 105.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.62倍(03/27) |
| ROE | 49.3% |
| 自己資本比率 | 334,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,430(26/02/25) |
| 年初来高値 | 1,600(25/04/07) |





