7944 - ローランドの基本情報
| 前日終値 | 3,970(03/26) |
| 始値 | 3,970(03/27) |
| 高値 | 4,015(03/27) |
| 安値 | 3,925(03/27) |
| 出来高 | 90,000株(03/27) |
| 売買代金 | 357,800千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,270~4,670(03/27) |
| 時価総額 | 105,791百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 26,580,659株(03/27) |
| 配当利回り | 4.27%(03/27) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.56倍(03/27) |
| ROE | 49.2% |
| 自己資本比率 | 398,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,065(26/02/25) |
| 年初来高値 | 2,835(25/04/09) |





