7523 - アールビバンの基本情報
| 前日終値 | 1,496(03/26) |
| 始値 | 1,495(03/27) |
| 高値 | 1,495(03/27) |
| 安値 | 1,480(03/27) |
| 出来高 | 12,300株(03/27) |
| 売買代金 | 18,365千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,196~1,796(03/27) |
| 時価総額 | 13,564百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 9,152,316株(03/27) |
| 配当利回り | 4.05%(03/27) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.84倍(03/27) |
| ROE | 44.0% |
| 自己資本比率 | 148,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,170(25/11/12) |
| 年初来高値 | 920(25/04/07) |





