7422 - の基本情報
| 前日終値 | 398(03/26) |
| 始値 | 398(03/27) |
| 高値 | 398(03/27) |
| 安値 | 398(03/27) |
| 出来高 | 1,500株(03/27) |
| 売買代金 | 597千円(03/27) |
| 値幅制限 | 318~478(03/27) |
| 時価総額 | 2,038百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 5,120,700株(03/27) |
| 配当利回り | 2.86%(03/27) |
| 1株配当 | 11.40円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.45倍(03/27) |
| ROE | 67.4% |
| 自己資本比率 | 39,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 954(25/07/23) |
| 年初来高値 | 342(25/04/09) |





