7273 - イクヨの基本情報
| 前日終値 | 690(03/26) |
| 始値 | 691(03/27) |
| 高値 | 695(03/27) |
| 安値 | 677(03/27) |
| 出来高 | 54,000株(03/27) |
| 売買代金 | 37,025千円(03/27) |
| 値幅制限 | 590~790(03/27) |
| 時価総額 | 19,982百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 29,385,000株(03/27) |
| 配当利回り | 4.85%(03/27) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.50倍(03/27) |
| ROE | 42.4% |
| 自己資本比率 | 68,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,380(25/08/29) |
| 年初来高値 | 249(25/01/06) |





