7199 - プレミアグループの基本情報
| 前日終値 | 1,685(03/26) |
| 始値 | 1,685(03/27) |
| 高値 | 1,706(03/27) |
| 安値 | 1,676(03/27) |
| 出来高 | 226,100株(03/27) |
| 売買代金 | 383,871千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,285~2,085(03/27) |
| 時価総額 | 69,045百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 40,710,663株(03/27) |
| 配当利回り | 3.18%(03/27) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.82倍(03/27) |
| ROE | 10.2% |
| 自己資本比率 | 169,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,665(25/01/29) |
| 年初来高値 | 1,630(26/03/23) |





