7191 - イントラストの基本情報
| 前日終値 | 1,120(03/26) |
| 始値 | 1,117(03/27) |
| 高値 | 1,128(03/27) |
| 安値 | 1,117(03/27) |
| 出来高 | 14,900株(03/27) |
| 売買代金 | 16,699千円(03/27) |
| 値幅制限 | 820~1,420(03/27) |
| 時価総額 | 25,170百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 22,373,222株(03/27) |
| 配当利回り | 3.38%(03/27) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.31倍(03/27) |
| ROE | 61.8% |
| 自己資本比率 | 112,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,222(25/12/29) |
| 年初来高値 | 660(25/04/07) |





