6580 - ライトアップの基本情報
| 前日終値 | 879(03/26) |
| 始値 | 861(03/27) |
| 高値 | 931(03/27) |
| 安値 | 841(03/27) |
| 出来高 | 1,403,700株(03/27) |
| 売買代金 | 1,236,522千円(03/27) |
| 値幅制限 | 729~1,029(03/27) |
| 時価総額 | 5,405百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 5,806,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.15%(03/27) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.37倍(03/27) |
| ROE | 74.6% |
| 自己資本比率 | 93,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,470(25/12/02) |
| 年初来高値 | 841(26/03/27) |





