6504 - 富士電機の基本情報
| 前日終値 | 11,440(03/26) |
| 始値 | 11,205(03/27) |
| 高値 | 11,480(03/27) |
| 安値 | 11,035(03/27) |
| 出来高 | 692,300株(03/27) |
| 売買代金 | 7,839,824千円(03/27) |
| 値幅制限 | 8,440~14,440(03/27) |
| 時価総額 | 1,704,972百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 149,296,991株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.24倍(03/27) |
| ROE | 52.7% |
| 自己資本比率 | 1,142,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 13,945(26/02/26) |
| 年初来高値 | 4,620(25/04/07) |





