6480 - 日本トムソンの基本情報
| 前日終値 | 907(03/26) |
| 始値 | 892(03/27) |
| 高値 | 904(03/27) |
| 安値 | 885(03/27) |
| 出来高 | 327,500株(03/27) |
| 売買代金 | 293,789千円(03/27) |
| 値幅制限 | 757~1,057(03/27) |
| 時価総額 | 66,151百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(03/27) |
| 配当利回り | 3.11%(03/27) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.78倍(03/27) |
| ROE | 62.6% |
| 自己資本比率 | 90,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,131(26/02/12) |
| 年初来高値 | 380(25/04/07) |





