5010 - 日本精蝋の基本情報
| 前日終値 | 261(03/26) |
| 始値 | 257(03/27) |
| 高値 | 268(03/27) |
| 安値 | 257(03/27) |
| 出来高 | 216,600株(03/27) |
| 売買代金 | 57,090千円(03/27) |
| 値幅制限 | 181~341(03/27) |
| 時価総額 | 6,003百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 22,400,000株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.83倍(03/27) |
| ROE | 23.4% |
| 自己資本比率 | 26,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 337(26/02/17) |
| 年初来高値 | 142(25/04/07) |





