4839 - WOWOWの基本情報
| 前日終値 | 1,310(03/26) |
| 始値 | 1,310(03/27) |
| 高値 | 1,331(03/27) |
| 安値 | 1,307(03/27) |
| 出来高 | 108,700株(03/27) |
| 売買代金 | 143,597千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,010~1,610(03/27) |
| 時価総額 | 38,277百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 28,844,400株(03/27) |
| 配当利回り | 2.26%(03/27) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.53倍(03/27) |
| ROE | 67.7% |
| 自己資本比率 | 132,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,920(25/08/08) |
| 年初来高値 | 973(25/04/09) |





