4784 - GMOインターネットの基本情報
| 前日終値 | 669(03/26) |
| 始値 | 665(03/27) |
| 高値 | 703(03/27) |
| 安値 | 665(03/27) |
| 出来高 | 450,700株(03/27) |
| 売買代金 | 311,943千円(03/27) |
| 値幅制限 | 569~769(03/27) |
| 時価総額 | 189,542百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 274,698,528株(03/27) |
| 配当利回り | 3.12%(03/27) |
| 1株配当 | 21.51円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)13.83倍(03/27) |
| ROE | 26.6% |
| 自己資本比率 | 69,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,675(25/05/26) |
| 年初来高値 | 616(25/12/17) |





