4718 - 早稲田アカデミーの基本情報
| 前日終値 | 2,050(03/26) |
| 始値 | 2,061(03/27) |
| 高値 | 2,067(03/27) |
| 安値 | 2,053(03/27) |
| 出来高 | 127,200株(03/27) |
| 売買代金 | 262,163千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,550~2,550(03/27) |
| 時価総額 | 39,280百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 19,012,452株(03/27) |
| 配当利回り | 2.66%(03/27) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.43倍(03/27) |
| ROE | 62.0% |
| 自己資本比率 | 206,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,955(25/09/26) |
| 年初来高値 | 1,808(25/01/14) |





