4569 - 杏林製薬の基本情報
| 前日終値 | 1,671(03/26) |
| 始値 | 1,675(03/27) |
| 高値 | 1,689(03/27) |
| 安値 | 1,672(03/27) |
| 出来高 | 180,200株(03/27) |
| 売買代金 | 302,843千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,271~2,071(03/27) |
| 時価総額 | 100,769百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(03/27) |
| 配当利回り | 3.39%(03/27) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.70倍(03/27) |
| ROE | 70.4% |
| 自己資本比率 | 168,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,725(26/02/27) |
| 年初来高値 | 1,331(25/02/21) |





