4487 - スペースマーケットの基本情報
| 前日終値 | 300(03/26) |
| 始値 | 296(03/27) |
| 高値 | 300(03/27) |
| 安値 | 296(03/27) |
| 出来高 | 1,700株(03/27) |
| 売買代金 | 504千円(03/27) |
| 値幅制限 | 220~380(03/27) |
| 時価総額 | 3,595百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 12,103,100株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.91倍(03/27) |
| ROE | 24.6% |
| 自己資本比率 | 29,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 473(25/07/11) |
| 年初来高値 | 218(25/04/07) |





