4344 - ソースネクストの基本情報
| 前日終値 | 122(03/26) |
| 始値 | 121(03/27) |
| 高値 | 126(03/27) |
| 安値 | 121(03/27) |
| 出来高 | 1,420,200株(03/27) |
| 売買代金 | 175,626千円(03/27) |
| 値幅制限 | 72~172(03/27) |
| 時価総額 | 17,389百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 139,115,100株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.10倍(03/27) |
| ROE | 38.4% |
| 自己資本比率 | 12,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 252(25/02/14) |
| 年初来高値 | 119(26/03/04) |





