4307 - 野村総合研究所の基本情報
| 前日終値 | 4,221(03/26) |
| 始値 | 4,260(03/27) |
| 高値 | 4,307(03/27) |
| 安値 | 4,247(03/27) |
| 出来高 | 1,928,600株(03/27) |
| 売買代金 | 8,225,880千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,521~4,921(03/27) |
| 時価総額 | 2,474,345百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 581,241,511株(03/27) |
| 配当利回り | 1.74%(03/27) |
| 1株配当 | 74.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)4.87倍(03/27) |
| ROE | 46.7% |
| 自己資本比率 | 425,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 6,476(25/11/25) |
| 年初来高値 | 3,518(26/02/24) |





