4170 - Kaizen Platformの基本情報
| 前日終値 | 164(03/26) |
| 始値 | 161(03/27) |
| 高値 | 168(03/27) |
| 安値 | 161(03/27) |
| 出来高 | 159,500株(03/27) |
| 売買代金 | 26,503千円(03/27) |
| 値幅制限 | 114~214(03/27) |
| 時価総額 | 2,842百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 17,016,481株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.95倍(03/27) |
| ROE | 69.9% |
| 自己資本比率 | 16,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 248(25/06/04) |
| 年初来高値 | 127(25/04/07) |





