3904 - カヤックの基本情報
| 前日終値 | 425(03/26) |
| 始値 | 424(03/27) |
| 高値 | 429(03/27) |
| 安値 | 421(03/27) |
| 出来高 | 12,600株(03/27) |
| 売買代金 | 5,358千円(03/27) |
| 値幅制限 | 345~505(03/27) |
| 時価総額 | 6,895百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 16,108,800株(03/27) |
| 配当利回り | 0.91%(03/27) |
| 1株配当 | 3.90円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.14倍(03/27) |
| ROE | 42.5% |
| 自己資本比率 | 42,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 606(25/12/02) |
| 年初来高値 | 332(25/04/07) |





