3477 - フォーライフの基本情報
| 前日終値 | 870(03/26) |
| 始値 | 869(03/27) |
| 高値 | 871(03/27) |
| 安値 | 856(03/27) |
| 出来高 | 3,500株(03/27) |
| 売買代金 | 3,029千円(03/27) |
| 値幅制限 | 720~1,020(03/27) |
| 時価総額 | 3,484百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 4,000,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.44%(03/27) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.84倍(03/27) |
| ROE | 41.3% |
| 自己資本比率 | 87,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 945(26/01/20) |
| 年初来高値 | 545(25/04/07) |





