3475 - グッドコムアセットの基本情報
| 前日終値 | 1,625(03/26) |
| 始値 | 1,605(03/27) |
| 高値 | 1,636(03/27) |
| 安値 | 1,602(03/27) |
| 出来高 | 214,700株(03/27) |
| 売買代金 | 347,700千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,225~2,025(03/27) |
| 時価総額 | 49,694百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 30,543,200株(03/27) |
| 配当利回り | 2.83%(03/27) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/10) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.83倍(03/27) |
| ROE | 30.7% |
| 自己資本比率 | 162,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,645(25/09/12) |
| 年初来高値 | 759(25/03/17) |





