3353 - メディカル一光グループの基本情報
| 前日終値 | 2,849(03/26) |
| 始値 | 2,849(03/27) |
| 高値 | 2,875(03/27) |
| 安値 | 2,849(03/27) |
| 出来高 | 2,700株(03/27) |
| 売買代金 | 7,731千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,349~3,350(03/27) |
| 時価総額 | 10,839百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 3,770,000株(03/27) |
| 配当利回り | 4.17%(03/27) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.73倍(03/27) |
| ROE | 41.2% |
| 自己資本比率 | 287,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,410(25/07/16) |
| 年初来高値 | 2,050(25/01/06) |





