3288 - オープンハウスグループの基本情報
| 前日終値 | 10,350(03/26) |
| 始値 | 10,180(03/27) |
| 高値 | 10,380(03/27) |
| 安値 | 10,010(03/27) |
| 出来高 | 207,200株(03/27) |
| 売買代金 | 2,132,397千円(03/27) |
| 値幅制限 | 7,350~13,350(03/27) |
| 時価総額 | 1,202,159百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 116,714,500株(03/27) |
| 配当利回り | 1.94%(03/27) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.08倍(03/27) |
| ROE | 38.1% |
| 自己資本比率 | 1,030,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 11,790(26/02/20) |
| 年初来高値 | 4,980(25/02/03) |





