3271 - THEグローバル社の基本情報
| 前日終値 | 867(03/26) |
| 始値 | 853(03/27) |
| 高値 | 873(03/27) |
| 安値 | 853(03/27) |
| 出来高 | 23,600株(03/27) |
| 売買代金 | 20,412千円(03/27) |
| 値幅制限 | 717~1,017(03/27) |
| 時価総額 | 24,400百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 28,306,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.83%(03/27) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.34倍(03/27) |
| ROE | 26.8% |
| 自己資本比率 | 86,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,268(25/08/27) |
| 年初来高値 | 615(25/01/17) |





