3238 - セントラル総合開発の基本情報
| 前日終値 | 353(03/26) |
| 始値 | 352(03/27) |
| 高値 | 355(03/27) |
| 安値 | 352(03/27) |
| 出来高 | 165,400株(03/27) |
| 売買代金 | 58,341千円(03/27) |
| 値幅制限 | 273~433(03/27) |
| 時価総額 | 3,418百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 9,681,600株(03/27) |
| 配当利回り | 0.85%(03/27) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.37倍(03/27) |
| ROE | 22.6% |
| 自己資本比率 | 35,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 507(25/09/09) |
| 年初来高値 | 337(26/03/23) |





