3071 - ストリームの基本情報
| 前日終値 | 106(03/26) |
| 始値 | 106(03/27) |
| 高値 | 106(03/27) |
| 安値 | 105(03/27) |
| 出来高 | 28,700株(03/27) |
| 売買代金 | 3,041千円(03/27) |
| 値幅制限 | 56~156(03/27) |
| 時価総額 | 3,024百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 28,525,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.83%(03/27) |
| 1株配当 | 3.00円(2027/01) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.00倍(03/27) |
| ROE | 43.8% |
| 自己資本比率 | 10,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 128(25/03/26) |
| 年初来高値 | 89(25/04/07) |





