2897 - 日清食品ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,923(03/26) |
| 始値 | 2,950(03/27) |
| 高値 | 2,984.5(03/27) |
| 安値 | 2,936.5(03/27) |
| 出来高 | 1,575,400株(03/27) |
| 売買代金 | 4,671,879千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,423~3,423(03/27) |
| 時価総額 | 885,463百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 297,584,500株(03/27) |
| 配当利回り | 2.35%(03/27) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.72倍(03/27) |
| ROE | 56.0% |
| 自己資本比率 | 297,550(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,839(25/01/06) |
| 年初来高値 | 2,628(25/10/14) |





