2185 - シイエム・シイの基本情報
| 前日終値 | 1,885(03/26) |
| 始値 | 1,925(03/27) |
| 高値 | 1,925(03/27) |
| 安値 | 1,900(03/27) |
| 出来高 | 2,300株(03/27) |
| 売買代金 | 4,419千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,485~2,285(03/27) |
| 時価総額 | 27,421百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 14,364,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.88%(03/27) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.13倍(03/27) |
| ROE | 79.5% |
| 自己資本比率 | 190,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,140(26/02/10) |
| 年初来高値 | 1,293(25/04/07) |





