1980 - ダイダンの基本情報
| 前日終値 | 2,888(03/26) |
| 始値 | 2,812(03/27) |
| 高値 | 2,852(03/27) |
| 安値 | 2,788(03/27) |
| 出来高 | 503,100株(03/27) |
| 売買代金 | 1,421,946千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,388~3,390(03/27) |
| 時価総額 | 390,784百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 137,891,406株(03/27) |
| 配当利回り | 2.55%(03/27) |
| 1株配当 | 72.33円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.07倍(03/27) |
| ROE | 49.7% |
| 自己資本比率 | 283,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 3,680(26/02/27) |
| 年初来高値 | 972(25/04/07) |





