押し目はここだ!嵐の相場で「独り勝ち」する高収益銘柄リスト
2026年に突入し、株式市場は依然として波乱含みの展開を見せています。...
post on: 2026-01-30 23:05:07| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 保険業 | +3.27% | 11.7 |
| 銀行業 | +2.77% | 12.0 |
| 卸売業 | +2.61% | 12.7 |
| 輸送用機器 | +2.54% | 12.0 |
| 鉱業 | +2.22% | 9.4 |
| 非鉄金属 | +1.81% | 21.7 |
| 不動産業 | +1.63% | 15.5 |
| 証券・商品 | +1.48% | 9.2 |
| 食料品 | +1.24% | 22.9 |
| その他金融業 | +1.15% | 14.8 |
| 水産・農林業 | +1.13% | 14.8 |
| ガラス・土石 | +1.12% | 15.0 |
| 電気機器 | +1.12% | 23.7 |
| ゴム製品 | +1.08% | 10.8 |
| 倉庫・運輸 | +1.03% | 13.1 |
| 情報・通信業 | +0.85% | 21.8 |
| 石油・石炭 | +0.83% | 10.6 |
| 鉄鋼 | +0.82% | 13.0 |
| 金属製品 | +0.79% | 19.3 |
| 建設業 | +0.78% | 14.2 |
| 化学 | +0.73% | 18.3 |
| 空運業 | +0.63% | 10.4 |
| サービス業 | +0.59% | 24.2 |
| 精密機器 | +0.58% | 18.1 |
| 医薬品 | +0.51% | 25.8 |
| 海運業 | +0.50% | 5.3 |
| 繊維製品 | +0.45% | 17.0 |
| 小売業 | +0.39% | 22.9 |
| パルプ・紙 | +0.37% | 12.3 |
| 陸運業 | +0.28% | 14.6 |
| 機械 | +0.09% | 16.2 |
| その他製品 | -0.02% | 17.3 |
| 電気・ガス | -0.07% | 12.3 |

2026年に突入し、株式市場は依然として波乱含みの展開を見せています。...
post on: 2026-01-30 23:05:07
2026年の世界株式市場では、これまで成長テーマの中心にあったEV(電気自動車)関連株に変調が見られている。...
post on: 2026-01-15 02:50:00
2026年の日本株市場において、再び存在感を高めているのが再生可能エネルギー関連株だ。...
post on: 2026-01-27 22:40:00
2026年の日本株市場において、個人投資家の間で根強い人気を誇るのが高配当株投資だ。...
post on: 2026-03-27 22:46:00
生成AIブームを背景に、2024年から2025年にかけて世界の半導体市場は歴史的な拡大を遂げた。...
post on: 2026-01-18 18:52:00
日本株市場が歴史的な高値圏で推移する中、投資家の関心はすでに「次の主役銘柄」に移りつつある。...
post on: 2026-01-27 23:03:33